入力ニュウリョク画面ガメン インプットリンクDB 出力シュツリョクチョウヒョウ 出力シュツリョクDB 合計ゴウケイ 備考ビコウ
1. マスター管理カンリ 3     3 6  
2. 外部ガイブ情報ジョウホウ取込トリコミ 1 2   3 6  
3. 顧客コキャク分別ブンベツキン管理カンリ   2 1 1 4  
4. 自己ジコ資本シホン規制キセイ管理カンリ   4 4 1 9  
      12 5 1 18  
5. 有価ユウカ証券ショウケン引受ヒキウケ売買等バイバイトウ状況ジョウキョウ報告ホウコク   16 3 3 22  
6. 消費税ショウヒゼイ月報ゲッポウ作成サクセイ   2 2 2 6  
7. 所得税ショトクゼイ納付ノウフショ作成サクセイ   4 7 1 12  
8. 経理ケイリ月次ゲツジ報告ホウコク   8 2 2 12  
9. 主要シュヨウ勘定カンジョウ残高ザンダカ増減ゾウゲンヒョウ   10 6   16  
10. 決算ケッサン修正シュウセイ     4   4  
11. 国税庁コクゼイチョウ勘定カンジョウ明細メイサイ   12 18   30  
12. 投資トウシ有価ユウカ証券ショウケン明細メイサイ   2 1 1 4  
13. 借入カリイレキン借入カリイレ証券ショウケン明細メイサイ   2 2 1 5  
14. 法人税ホウジンゼイ申告シンコク 1 1 1 1 4  
        9   9  
    1 9 19 1 30  
15. 消費税ショウヒゼイ申告シンコク   4 4   8  
16. 都民トミンゼイ事業税ジギョウゼイ申告シンコク   1   4 5  
17. 財務ザイム諸表ショヒョウ作成サクセイ   2 10 1 13  
18. 中間チュウカン決算ケッサン状況ジョウキョウ報告ホウコク   13 16 1 30  
19. 期末キマツ決算ケッサン状況ジョウキョウ報告ホウコク   13 16 1 30  
20. 営業エイギョウ報告書ホウコクショ   13 18 1 32  
合計ゴウケイ   6 132 148 29 315